2021年4月份牛皮紙和??垉r(jià)格,進(jìn)入2021年紙張價(jià)格水漲船高,漲價(jià)頻率更是一周一漲,每次的漲價(jià)幅度更是以300-500元每噸每次的上調(diào),有些紙張更是以每噸1千元或2千元的漲幅進(jìn)行上調(diào)價(jià)格;關(guān)于紙價(jià)上漲原因有很多,可以參見(2021年紙價(jià)上漲原因?);以下為常見牛皮紙的價(jià)格,由于牛皮紙的廠家不同和材質(zhì)等各方面因素以下牛皮紙價(jià)格僅為大概的區(qū)間,此價(jià)格僅為參考。
牛皮紙價(jià)格
品 名 | 克重范圍 | 價(jià)格區(qū)間(元每噸) |
優(yōu)質(zhì)牛皮紙 價(jià)格 | 120g-180g | 5900-6100 |
優(yōu)質(zhì)??垉r(jià)格 | 190g-300g | 5600-5900 |
優(yōu)質(zhì)??垉r(jià)格 | 350g-450g | 5900-6200 |
單面牛卡紙價(jià)格 | 110g-150g | 4900-6200 |
單面??垉r(jià)格 | 160g=250g | 4800-6100 |
再生牛皮紙價(jià)格 | 80g-120g | 5000-5400 |
環(huán)保再生??垉r(jià)格 | 130g-150g | 4900-5200 |
進(jìn)口??垉r(jià)格 | 115g-250g | 7100-7400 |
進(jìn)口??垉r(jià)格 | 170g-450g | 7000-7700 |
白色牛皮紙價(jià)格 | 80g-250g | 8300-8800 |
高強(qiáng)紙袋紙價(jià)格 | 70、80g | 7900-8500 |
特價(jià)白面牛卡紙價(jià)格 | 130g-180g | 5500-6500 |
食品級(jí)牛皮紙價(jià)格 | 80g-120g | 7300-7600 |
|
|
|
以上牛皮紙價(jià)格僅供參考,牛皮紙價(jià)格會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情的變化而變化,后續(xù)如有變化恕不通知,更新請(qǐng)關(guān)注相關(guān)牛皮紙價(jià)格欄目資訊,謝謝!

2021年紙價(jià)瘋漲的原因有哪些??
